Date:2002.6
Last:2002.10.2
| アイテム名 | タイプ | 画像 | 装備可 | 防/速 | 価(/販) | 売却 | 使/壊 | 特殊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザースーツ | 服 | - | all | 1/0 | 10/W | W | - | - |
| インナーチェイン | 服 | - | all | 2/-1 | 12/W | W | - | - |
| インナープレート | 服 | - | all | 3/-2 | 30/W# | W | - | - |
| レザーアーマー | 鎧 | L | all | 2/-1 | 28/W | W | - | - |
| リングメイル | 鎧 | L | all | 3/-1 | 35/W | W | - | - |
| スケイルメイル | 鎧 | L | all | 4/-2 | 45/W | W | - | - |
| チェインメイル | 鎧 | L | Fighter | 5/-2 | 53/W | W | - | - |
| プレートメイル | 鎧 | H | Fighter | 6/-3 | 70/W# | W | - | - |
| ブレストメイル | 鎧 | L | all | 5/-2 | 55/W | W | - | - |
| エルフブレスト | 鎧 | L | Female | 5/-1 | 68 | W | */M | MP+ |
| シルクローブ | 服 | - | all | 1/0 | 10/I | both | - | MP+ |
| ローブオブクロム | 服 | L | Wizard | 3/-1 | 30 | W | ucrs/L | - |
| ウィザードローブ | 服 | - | Wizard | 3/0 | 40 | W | hMP/L | MP+ |
| ブラッドマント | 服 | - | all | 2/-1 | - | - | Fire/L | cursed |
| アクアローブ | 服 | L | Wizard | 5/0 | 100 | W | res/VL | MP+ |
| アースメイル | 鎧 | H | Fighter | 8/-2 | 180 | W | res/VL | HP+ |
| デーモンズメイル | 鎧 | H | Fighter | 7/-3 | - | - | */VH | cursed |
| ヒノモトスケイル | 鎧 | L | all | 6/-2 | 78/W# | W | - | - |
| ヒノモトプレート | 鎧 | H | Fighter | 8/-3 | 220/W# | W | - | - |
| バックラー | 盾 | B/S | all | 1/0 | 10/W | W | - | - |
| スモールレザー | 盾 | B/S | all | 2/0 | 28/W | W | - | - |
| スモールメタル | 盾 | M/S | all | 3/0 | 35/W | W | - | - |
| ラージレザー | 盾 | B/L | all | 3/-1 | 35/W | W | - | - |
| ラージメタル | 盾 | M/L | all | 4/-1 | 40/W# | W | - | - |
| タワーシールド | 盾 | M/L | Fighter | 5/-2 | 52/W# | W | - | - |
| エンブレムタワー | 盾 | M/L | Fighter | 6/-2 | 60/W# | W | */VH | - |
| メデューサヘッド | 盾 | M/L | Wizard | 3/-1 | 43 | W | SM/M | - |
| ラウンドシェル | 盾 | M/L | all | 6/-1 | 70 | W | - | - |
| ナッツルビー | 防具 | - | none | -/- | 15/I | both | hHP(b)/VL | - |
| スクラップ! | 鎧 | - | all | 0/0 | - | - | - | - |
(※:破損率の表記…「VL:非常に低い(0%?)」「L:約1/6」「M:約1/4」「VH:非常に高い(100%?)」)
スクラップは ともかく、ナッツルビーが防具扱いであることは 理解に苦しみます。自分で使用できないことと関係があるのかもしれません。
エルフブレスト・デーモンズメイル・エンブレムタワーは、HP2倍or半分という品です。その戦闘に限り 最大HPの制限も受けないため、うまくいけば強力。